New Period Classification Class 1st to 10th
نیا پیریڈ کی درجہ بندی کلاس اول تا دہم
ء5 اکتوبر 2017 کے سرکلر کےمطابق ۔۔۔
ء1-جماعت اوّل تا دہم کےلیئے تدریسی وقت 45 پیریڈ کی بجائے 48 پیریئڈ ہوگا۔
ء2-مجوزہ سرکلر کے مطابق کلاس کا کل ورکنگ ہفتہ 26.45 منٹ تھا جو کہ 27.10 منٹ ہوگا، اس طرح کل دفتری اوقات میں 25 منٹ کا اضافہ ہوگا۔
سرکلر مورخہ 28 اپریل 2017 کے مطابق پیر تا جمعرات آٹھ گھنٹے کا ہو گا پہلا پیریئڈ 40 منٹ اور اگلا پیریئڈ 35 منٹ ہو گا اور روزانہ کا پیش درس 10 منٹ ہو گا۔
ترمیم شدہ سرکلر کے مطابق جمعہ کو آٹھ کی بجائے نو پیریئڈ دی جائیں اور پہلا پیریئڈ 35 منٹ اور ہر اگلا پیریئڈ 30 منٹ کا ہوگا۔
ہفتہ کو پانچ پیریئڈ کی بجائے سات پیریئڈ کا وقت لیا جائے، پہلا پیریئڈ 35 منٹ اور اس کے بعد کا ہر پیریئڈ 30 منٹ کا ہوگا۔
ترمیم شدہ ٹائم ٹیبل میں فن تعلیم اور صحت اور جسمانی تعلیم کے لیے جمعہ اور سنیچر شامل کیاجائے۔
صدر مدرس کو مقامی حالات کے مطابق ضرورت پڑنے پر پیریئڈ کی منصوبہ بندی کو تھوڑا سا لچکدار رکھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔
teacher’s day wishing images in urdu
جماعت اوّل اور دوّم
ترمیم شدہ اوقاف | مضمون | نمبر شمار |
---|---|---|
16 | زبان اوّل | 1 |
7 | ریاضی | 2 |
13 | انگریزی | 3 |
4 | عملی تجربہ | 4 |
4 | فن | 5 |
5 | جسمانی تعلیم | 6 |
48 | کل پیریئڈ |
download class 2 monthly and annual plan for urdu medium
جماعت سوم اور چہارم
ترمیم شدہ اوقاف | مضمون | نمبر شمار |
---|---|---|
9 | زبان اوّل | 1 |
3 | مراٹھی | 2 |
7 | ریاضی | 3 |
9 | انگریزی | 4 |
10 | ماحول کا مطالعہ | 5 |
4 | عملی تجربہ | 6 |
3 | فن | 7 |
3 | جسمانی تعلیم | 6 |
48 | کل پیریئڈ |
download class 3 monthly and annual plan for urdu medium
download class 4 monthly and annual plan for urdu medium
جماعت پنجم
ترمیم شدہ اوقاف | مضمون | نمبر شمار |
---|---|---|
6 | (اردو(زبان اوّل | 1 |
3 | مراٹھی | 2 |
3 | ہندی | 3 |
8 | ریاضی | 4 |
7 | انگریزی | 5 |
7 | 1-ماحول کا مطالعہ | 6 |
5 | 2-ماحول کا مطالعہ | 7 |
3 | عملی تجربہ | 8 |
3 | فن | 9 |
3 | جسمانی تعلیم | 10 |
48 | کل پیریئڈ |
download class 5 monthly and annual plan for urdu medium
ششم سے ہشتم
ترمیم شدہ اوقاف | مضمون | نمبر شمار |
---|---|---|
6 | (اردو(زبان اوّل | 1 |
3 | مراٹھی | 2 |
3 | ہندی | 3 |
7 | ریاضی | 4 |
6 | انگریزی | 5 |
7 | سائنس | 6 |
6 | سماجی علوم | 7 |
2 | عملی تجربہ | 8 |
4 | فن | 9 |
4 | جسمانی تعلیم | 10 |
48 | کل پیریئڈ |
download class 6 monthly and annual plan for urdu medium
download class 7 monthly and annual plan for urdu medium
نہم
ترمیم شدہ اوقاف | مضمون | نمبر شمار |
---|---|---|
6 | (اردو(زبان اوّل | 1 |
2 | مراٹھی | 2 |
2 | ہندی | 3 |
7 | ریاضی | 4 |
7 | انگریزی | 5 |
7 | سائنس | 6 |
7 | سماجی علوم | 7 |
3 | ارتقائے ذات | 8 |
3 | جسمانی تعلیم | 9 |
2 | دفاعی مطالعات | 10 |
48 | کل پیریئڈ |
دہم
ترمیم شدہ اوقاف | مضمون | نمبر شمار |
---|---|---|
6 | (اردو(زبان اوّل | 1 |
2 | مراٹھی | 2 |
2 | ہندی | 3 |
7 | ریاضی | 4 |
7 | انگریزی | 5 |
7 | سائنس | 6 |
2 | انفارمیشن ٹیکنالاجی | 7 |
6 | سماجی علوم | 7 |
2 | ارتقائے ذات | 8 |
3 | جسمانی تعلیم | 9 |
2 | دفاعی مطالعات | 10 |
2 | پیشاوارانہ تعلیم | 11 |
48 | کل پیریئڈ |
7 thoughts on “New Period Classification Class 1st to 10th”