national press day quiz in urdu
نیشنل پریس ڈے: تاریخ اور اہمیت
نیشنل پریس ڈے ہر سال 16 نومبر کو بھارت میں منایا جاتا ہے۔ یہ دن پریس کونسل آف انڈیا کے قیام کی سالگرہ کے طور پر منایا جاتا ہے، جو 16 نومبر 1966 کو قائم ہوئی تھی۔ پریس کونسل کا مقصد بھارتی میڈیا کی آزادی کی حفاظت کرنا اور صحافیوں کے لیے اخلاقی ضابطے وضع کرنا ہے۔ اس دن کا مقصد میڈیا کے کردار اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، خاص طور پر جب بات آزادیِ صحافت کی ہو۔
گرو نانک جینتی|A Knowledgeable urdu Quiz on the Teachings of Guru Nanak Dev Ji
یومِ اطفال|children’s day special quiz 2024
تاریخ
16 نومبر 1966 کو بھارت کی پارلیمنٹ نے پریس کونسل آف انڈیا کو ایک قانونی ادارہ کے طور پر قائم کیا، جس کا مقصد صحافت کی آزادی کو فروغ دینا تھا۔ اس وقت سے یہ دن ہر سال میڈیا کی آزادی اور صحافیوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے مختلف تقریبات اور پروگرامز کے ذریعے منایا جاتا ہے۔
QUIZ
اہمیت
آزادی صحافت کا فروغ: نیشنل پریس ڈے صحافت کی آزادی اور اُس کے بنیادی حقوق کو اجاگر کرتا ہے، خاص طور پر صحافیوں کو ان کے پیشہ ورانہ فرائض میں آزادانہ کام کرنے کا حق فراہم کرتا ہے۔
صحافیوں کے حقوق کی حفاظت: یہ دن صحافیوں کی حفاظت اور ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے اہم ہے، تاکہ وہ بلا خوف و خطر سچائی کی رپورٹنگ کر سکیں۔
پریس کے ضابطے کی ترویج: پریس کونسل آف انڈیا نے میڈیا کے لیے اخلاقی ضابطے وضع کیے ہیں تاکہ صحافیوں کو اپنے پیشے میں اصولوں کے مطابق کام کرنے کی رہنمائی حاصل ہو۔ یہ دن ان ضابطوں کی اہمیت اور ان پر عمل درآمد کو فروغ دیتا ہے۔
صحافت کی ذمہ داریوں کی یاد دہانی: یہ دن صحافیوں کو یاد دلاتا ہے کہ میڈیا کا مقصد صرف معلومات فراہم کرنا نہیں بلکہ معاشرتی انصاف اور سچائی کا دفاع کرنا بھی ہے۔
آگاہی اور تعلیم: نیشنل پریس ڈے کا مقصد عوام میں صحافت کی اہمیت اور آزادی کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا بھی ہے تاکہ وہ میڈیا کی طاقت اور اس کے ذمہ دارانہ استعمال کو سمجھ سکیں۔
لہٰذا، نیشنل پریس ڈے نہ صرف صحافیوں کی پیشہ ورانہ زندگی کو اجاگر کرتا ہے بلکہ یہ معاشرتی اور سیاسی سطح پر میڈیا کے کردار کو بھی اہمیت دیتا ہے، اور آزادیِ صحافت کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔
LEADER BOARD
User Name | Duration | Score |
---|---|---|
Nabiha Mehreen | 1 minutes 23 seconds | 100% |
Nabiha Mehreen | 1 minutes 13 seconds | 100% |
Nabiha | 41 seconds | 40% |
Syed Hussain | 34 seconds | 30% |
Sayyed Hussain raziullah | 2 minutes 9 seconds | 30% |
Sanam Amjad Qureshi | 1 minutes 1 seconds | 100% |
Sanam Amjad Qureshi | 18 seconds | 20% |
Sanam Amjad Qureshi | 33 seconds | 20% |
Salman Haider | 30 seconds | 100% |
Salman Haider | 48 seconds | 90% |
Salman Haider | 4 minutes 39 seconds | 80% |
Ansari Bibi mariyam Abdul Majeed | 42 seconds | 100% |
Ansari Bibi mariyam Abdul Majeed | 2 minutes 35 seconds | 60% |
Zikra Fatema Mohammad Ubaidullah | 51 seconds | 80% |
Zikra Fatema Mohammad Ubaidullah | 1 minutes 27 seconds | 90% |
Masira mosim shaikh | 43 seconds | 50% |
Masira | 26 seconds | 40% |
Kausar saiyad ali saiyad | 1 minutes 25 seconds | 70% |
Maseera Faruk panhalkar | 30 seconds | 100% |
Humera firoz panhalkar | 59 seconds | 100% |
Humera firoz panhalkar | 56 seconds | 100% |
Humera firoz panhalkar | 1 minutes 36 seconds | 90% |
Humera firoz panhalkar | 1 minutes 6 seconds | 80% |
Humer Firoz Panhalkar | 15 seconds | 20% |
Shazia karel | 45 seconds | 100% |
Shazia karel | 1 minutes | 70% |
Aarfa khan | 26 seconds | 40% |
Aarfa khan | 44 seconds | 50% |
Aarfa khan | 23 seconds | 40% |
Aarfa khan | 31 seconds | 40% |
Quadri Hina kauser | 2 minutes 6 seconds | 60% |
Sana | 1 minutes 35 seconds | 60% |
Gulam Yazdani Mohammad Wasim jilani qadri | 1 minutes 14 seconds | 100% |
Gulam Yazdani Mohammad Wasim jilani qadri | 18 seconds | 40% |
Humera firoz panhalkar | 53 seconds | 60% |
Humera firoz panhalkar | 16 seconds | 30% |
Hasiba | 8 minutes 29 seconds | 30% |
Ammar Altaf sharwan | 59 seconds | 100% |
Ammar Altaf sharwan | 30 seconds | 30% |
Iram Salim qureshi | 24 seconds | 100% |
Rani | 1 minutes 32 seconds | 40% |
Iram Salim qureshi | 16 seconds | 40% |
Shafiya | 1 minutes 9 seconds | 50% |
Gulam Yazdani Mohammad Wasim jilani qadri | 2 minutes 7 seconds | 50% |
Kazi atifa | 24 seconds | 100% |
Mahenoor Kayyum Qureshi | 23 seconds | 100% |
Kazi atifa | 30 seconds | 80% |
Mahenoor Kayyum Qureshi | 13 seconds | 10% |
Kazi atifa | 43 seconds | 40% |
Kazi atifa | 48 seconds | 50% |
Zaiba Kadir Shaikh | 1 minutes 29 seconds | 100% |
Zaiba Kadir Shaikh | 19 seconds | 50% |
Shaista | 3 minutes 20 seconds | 60% |
Iram Salim qureshi | 21 seconds | 50% |
Ammar Altaf sharwan | 46 seconds | 100% |
Ammar Altaf sharwan | 50 seconds | 90% |
Ammar Altaf sharwan | 32 seconds | 30% |
Ashmira Inamdar | 7 minutes 28 seconds | 100% |
LATIFA khan | 34 seconds | 100% |
LATIFA KHAN | 41 seconds | 90% |
LATIFA KHAN | 42 seconds | 90% |
LATIFA KHAN | 1 minutes 9 seconds | 70% |
LATIFA KHAN | 7 minutes 17 seconds | 50% |
رخسانہ | 2 minutes 9 seconds | 50% |
Shabana Mohiuddin Mobile | 1 minutes 48 seconds | 40% |
read this
चाणक्य नीति |विश्व परिवार दिवस| मदर्स डे शुभकामनाएं | International Nurses Day 2023 | Buddha Purnima 2023 | Sachin Tendulkar | eid mubarak 2023 | Good Morning Messages | बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर | क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले | ईस्टर 2023 | हनुमान जयंती की बधाई | गुड फ्राइडे संदेश | महावीर जयंती |