the month of Muharram 2023 QUIZ
اسلامی مہینوں کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے۔اس ماہ کی بڑی اہمیت ہے اسلامی تاریخ میں ۔کیونکہ
اسی ماہ میں عادم علیہ سلام کو توبہ اللہ نے قبول کی تھی۔
اسی ماہ میں نوح علیہ سلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچی تھی۔
اسی ماہ میں موسیٰ علیہ سلام نے سمندر پار کیا تھا اور اسی سمندر میں فرعون غرق ہوا تھا۔
اسی ماہ میں یونس علیہ سلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے تھے۔
اور اسی ماہ میں سرورِکونین حضرت محمد مصطفیٰﷺ کے نواسے اور پورے خاندان نے شہادت کا جام پیا تھا۔
اسی موضوپر آج کی کوئز ہوگی ۔انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔
quiz
इस्लामिक नवीन वर्ष (पहिला मोहरम) शुभेच्छा
top quiz
اردو کلاس روم یہ تعلیمی بلاگ ہر قومی دن کی نسبت پر دلچسپ معلومات پرمنحصر کوئز بناکر آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا آ رہا ہے۔ انھی کوئز میں سے کچھ مشہور کوئز ذیل میں دی گئی ہیں۔
حل کیجیئے اپنے علم میں اضافہ کیجیے۔
2)🏟️historical monuments of India تصاویری
3) 🏅Nobel-prize winners تصاویری
4)🎖️ national awards of India تصاویری
9)👨🏼🔬 scientists and their invention تصاویری
10)👩🏻🔬 national science day تصاویری
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
Share zarur kijiye…💹💹
top ranker
User Name | Duration | Score |
---|---|---|
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Skgd | 1 minutes 48 seconds | 40% |
mantasha | 1 minutes 18 seconds | 70% |
Guest | 0 second | 0% |
Minaz khalife | 4 minutes 53 seconds | 70% |
Guest | 0 second | 0% |
Saifuddin shaikh | 3 minutes 5 seconds | 80% |
KHURRAM | 1 minutes 27 seconds | 60% |
Shaikh Khalid Abdul Waheed | 2 minutes 36 seconds | 50% |
Guest | 0 second | 0% |
Atiya | 2 minutes 16 seconds | 100% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Naira | 3 minutes 12 seconds | 80% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Mano | 1 minutes 26 seconds | 70% |
Anas Ali | 1 minutes 3 seconds | 100% |
Anas Ali | 1 minutes 54 seconds | 80% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
shafiya | 1 minutes 31 seconds | 100% |
shafiya | 3 minutes 19 seconds | 60% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
shafiya | 2 minutes 9 seconds | 70% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Mantasha Zehra | 1 minutes 24 seconds | 50% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Fatima | 46 seconds | 100% |
Fatima | 1 minutes 17 seconds | 90% |
Fatima | 2 minutes 2 seconds | 70% |
Salma Khan | 1 minutes 50 seconds | 100% |
Salma Begum syed Abdul Qader | 58 seconds | 100% |
Ngn | 1 minutes 30 seconds | 80% |
Gulrez Ur Rehman Khan | 5 minutes 20 seconds | 90% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Kalsoom | 1 minutes 4 seconds | 0% |
a | 33 seconds | 50% |
ا | 1 minutes 3 seconds | 50% |
Guest | 0 second | 0% |
Mohd Ansar Mehdi | 2 minutes 59 seconds | 70% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Iram naz | 54 seconds | 100% |
Nimra | 1 minutes 42 seconds | 100% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Masira faiz bhale | 2 minutes 42 seconds | 100% |
Guest | 0 second | 0% |
Maaz | 10 minutes 25 seconds | 50% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Adeena | 2 minutes 58 seconds | 60% |
Zaid dilawar masrumulla | 3 minutes 23 seconds | 100% |
Khadija pawaskar | 3 minutes 33 seconds | 100% |
Anny | 1 minutes 54 seconds | 90% |
Guest | 0 second | 0% |
Munazza | 1 minutes 9 seconds | 100% |
Guest | 0 second | 0% |
Munazza | 2 minutes 29 seconds | 80% |
Guest | 0 second | 0% |
Jannat malik | 3 minutes 47 seconds | 90% |
Jannat malik | 7 minutes 22 seconds | 100% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Ali | 1 minutes 36 seconds | 90% |
Anas ahmed | 1 minutes 34 seconds | 100% |
Mohammed | 1 minutes 18 seconds | 100% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Sameena Begum Shaikh Abdul Qadar | 6 minutes 48 seconds | 90% |
Muhammad Atif | 2 minutes 40 seconds | 80% |
sameen | 3 minutes 25 seconds | 80% |
Guest | 0 second | 0% |
Khan Huma Mohd Tahir | 1 minutes 23 seconds | 80% |
Guest | 0 second | 0% |
Farheena alam | 1 minutes 45 seconds | 70% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Zaid dilawar Masrumulla | 2 minutes 55 seconds | 100% |
Zaid dilawar Masrumulla | 2 minutes 23 seconds | 90% |
Zaid dilawar Masrumulla | 3 minutes 19 seconds | 60% |
Zaid dilawar Masrumulla | 3 minutes 33 seconds | 50% |
Guest | 0 second | 0% |
Sania Noor | 2 minutes 57 seconds | 60% |
Rizwan shaikh | 5 minutes 8 seconds | 70% |
Guest | 0 second | 0% |
Sobiya. Barkat. Sarang . | 2 minutes 33 seconds | 100% |
Sobiya. Barkat. Sarang. | 7 minutes 50 seconds | 90% |
Sobiya. Barkat. sarang | 5 minutes 5 seconds | 50% |
Shabana | 1 minutes 15 seconds | 100% |
Guest | 0 second | 0% |
Aaa | 1 minutes 17 seconds | 50% |
Afsar | 3 minutes 38 seconds | 70% |
Guest | 0 second | 0% |
Izma dilawar nimbudkar | 2 minutes 33 seconds | 100% |
Guest | 0 second | 0% |
Izma dilawar nimbudkar | 4 minutes 22 seconds | 70% |
Guest | 0 second | 0% |
Sufi | 2 minutes 6 seconds | 70% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Hafsa mujib mulla | 23 minutes 58 seconds | 90% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Mutasim_shan | 3 minutes 20 seconds | 100% |
FARIDA jALAL SHAFAT ALI | 2 minutes 24 seconds | 100% |
SANIYA KAUSAR WAHEED UDDIN | 3 minutes 9 seconds | 100% |
Saniya Kausar Waheed Uddin | 2 minutes 7 seconds | 70% |
ShabnamAra | 3 minutes 12 seconds | 100% |
Ayesha | 1 minutes 4 seconds | 100% |
Ziya fatima ibrahim shaikh | 6 minutes 12 seconds | 80% |
Zobiya | 3 minutes 31 seconds | 70% |
Zubiya | 3 minutes 9 seconds | 90% |
Syed Masood Nasir | 1 minutes 31 seconds | 100% |
Neghat hassan | 3 minutes 31 seconds | 50% |
Ali shah | 2 minutes | 80% |
Mohammed Tahseen Raza | 58 seconds | 100% |
Mohammed Tahseen Raza | 2 minutes 32 seconds | 70% |
Guest | 0 second | 0% |
SYED ALIYA BEGUM IKRAM ALI | 1 minutes 30 seconds | 100% |
Aliya | 1 minutes 21 seconds | 90% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Asira jalal | 1 minutes 15 seconds | 100% |
Guest | 0 second | 0% |
Asira jalal | 1 minutes 8 seconds | 90% |
Asira jalal | 2 minutes 5 seconds | 60% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Shabnam Ara Shakil Khan | 2 minutes 20 seconds | 80% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Noman Ansari | 6 minutes 23 seconds | 80% |
Syed aqsa naaz syed Gausddin | 1 minutes 8 seconds | 70% |
Syed aqsa naaz syed Gausddin | 1 minutes 51 seconds | 80% |
Hania | 1 minutes 54 seconds | 60% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Saima | 11 minutes 44 seconds | 0% |
Rukhsar | 1 minutes 9 seconds | 80% |
Noorain Fatema Abid Shaikh | 1 minutes 1 seconds | 100% |
شیخ نورین فاطمہ عابد | 1 minutes 49 seconds | 80% |
Syed | 1 minutes 28 seconds | 70% |
Shaikh sultana Begum | 1 minutes 7 seconds | 100% |
Shaikh sultana Begum | 2 minutes 29 seconds | 70% |
Wasimoddin Qutboddin Shaikh | 2 minutes 30 seconds | 60% |
Ayesha | 2 minutes 59 seconds | 70% |
Abubakar | 1 minutes 59 seconds | 80% |
Saziya Mohammed muslim khan | 1 minutes 11 seconds | 60% |
Guest | 0 second | 0% |
Ali | 1 minutes 27 seconds | 80% |
Faiz Ahmed | 1 minutes 39 seconds | 70% |
Affan | 5 minutes 48 seconds | 90% |
Ahmed | 1 minutes 37 seconds | 80% |
SAMREEN Sayyed | 53 seconds | 90% |
SAMREEN Sayyed | 55 seconds | 80% |
Samreen Sayyed | 1 minutes 8 seconds | 80% |
SAMREEN Sayyed | 3 minutes 5 seconds | 40% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
F | 3 minutes 38 seconds | 70% |
Ali | 1 minutes 30 seconds | 90% |
Ayesha fazal Ansari | 1 minutes 25 seconds | 100% |
Guest | 0 second | 0% |
Ayesha fazal Ansari | 3 minutes 54 seconds | 40% |
Iffat Noor Muhammed Shaikh | 3 minutes 14 seconds | 100% |
Guest | 0 second | 0% |
Shahzeb | 2 minutes 3 seconds | 100% |
sabnam Ara Shakil Khan | 3 minutes 12 seconds | 80% |
Guest | 0 second | 0% |
Gulam Muhiddin Akram Shaikh | 1 minutes 26 seconds | 100% |
Farida | 1 minutes 6 seconds | 30% |
Anjum | 1 minutes 17 seconds | 90% |
Guest | 0 second | 0% |
Syed aqsa naaz syed Gausddin | 2 minutes 2 seconds | 90% |
Aaisha Siddiqua | 2 minutes 27 seconds | 90% |
...... | 38 seconds | 60% |
Syed aqsa naaz syed Gausddin | 7 minutes 13 seconds | 40% |
Mohammad Sami | 3 minutes 14 seconds | 30% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Sadiya | 2 minutes 33 seconds | 70% |
ZAID Jamil Ahmed MANSURI | 1 minutes 42 seconds | 80% |
Zaid Jamil Mansuri | 2 minutes 35 seconds | 60% |
Uazaif amir ali | 2 minutes 34 seconds | 100% |
Uazif amir ali | 5 minutes 21 seconds | 70% |
Maviya | 1 minutes 38 seconds | 80% |
حارث | 1 minutes 41 seconds | 80% |
Hussain aziz pinjari | 1 minutes 25 seconds | 20% |
Naseema khan | 2 minutes 59 seconds | 80% |
Guest | 0 second | 0% |
saima sadaf | 1 minutes 43 seconds | 100% |
s | 3 minutes 31 seconds | 80% |
Alfiya kaiser Pathan | 1 minutes 4 seconds | 100% |
Alfiya kaiser Pathan | 2 minutes 8 seconds | 50% |
Gulam Muhiddin Akram Shaikh | 1 minutes 2 seconds | 100% |
Gulam Muhiddin Akram Shaikh | 1 minutes 24 seconds | 90% |
Gulam muhiddin akram shaikh | 3 minutes 22 seconds | 60% |
Zamir Abdul Rehman shaikh | 54 seconds | 100% |
Pathan gaffar khan Aziz khan | 1 minutes 58 seconds | 70% |
Roqaiya Parveen Ex principal MGHSJC | 1 minutes 26 seconds | 90% |
Aisha Alkaseri | 1 minutes 34 seconds | 90% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Asad ali | 2 minutes 6 seconds | 70% |
Guest | 0 second | 0% |
Nawaz khan | 45 seconds | 100% |
3r | 3 minutes 19 seconds | 80% |
Guest | 0 second | 0% |
Fatima Merchant | 3 minutes 28 seconds | 80% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Rukhsar | 2 minutes 1 seconds | 90% |
Rukhsar | 57 seconds | 60% |
Saleha | 2 minutes 10 seconds | 70% |
Guest | 0 second | 0% |
Aina solkar | 47 seconds | 100% |
Aina solkar | 1 minutes 14 seconds | 90% |
Raheen | 1 minutes 51 seconds | 70% |
Aina Muzammil solkar | 2 minutes 30 seconds | 60% |
Naziya | 1 minutes 13 seconds | 70% |
Gaziya khan | 2 minutes 25 seconds | 70% |
Sd | 3 minutes 34 seconds | 70% |
Sidra Rizwan pawaskar | 1 minutes 32 seconds | 100% |
Shabnam Ara Shakil Khan | 4 minutes 3 seconds | 80% |
Iffat Noor Muhammad Shaikh | 1 minutes 43 seconds | 90% |
Fatema | 1 minutes 27 seconds | 60% |
Sidra Rizwan pawaskar | 4 minutes 31 seconds | 70% |
Maryam mustaquim maniyar | 2 minutes 45 seconds | 80% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Khadija Taufique Munshi | 2 minutes 37 seconds | 100% |
Masira majid khan | 3 minutes 8 seconds | 70% |
Falak naaz | 1 minutes 4 seconds | 40% |
Falak naaz | 1 minutes 4 seconds | 50% |
Guest | 0 second | 0% |
Iffat Noor Muhammed Shaikh | 6 minutes 9 seconds | 100% |
Zamir Abdul Rehman shaikh | 51 seconds | 100% |
Falak naaz | 1 minutes 11 seconds | 80% |
Zamir Abdul Rehman shaikh | 1 minutes 1 seconds | 90% |
Sajida | 1 minutes 11 seconds | 80% |
Zeba riyaz Ansari | 4 minutes 38 seconds | 70% |
Ahmed | 2 minutes 1 seconds | 70% |
Khadija Taufique Munshi | 3 minutes 56 seconds | 80% |
Guest | 0 second | 0% |
Falak naaz | 3 minutes 9 seconds | 50% |
Tahseen Raza | 1 minutes 13 seconds | 70% |
Zamir Abdul Rehman shaikh | 3 minutes 56 seconds | 50% |
Shahyda | 3 minutes 44 seconds | 80% |
Guest | 0 second | 0% |
Bushra nadeem sarguroh | 5 minutes 7 seconds | 40% |
Iffat Noor Muhammed Shaikh | 11 minutes 48 seconds | 80% |
Ishrat inamdar | 1 minutes 29 seconds | 100% |
Shifa | 1 minutes 58 seconds | 70% |
Soleha Shahid Ali balahai | 3 minutes 2 seconds | 80% |
Khan | 1 minutes 34 seconds | 60% |
Saima munshi | 2 minutes 54 seconds | 70% |
Fairoza | 42 seconds | 100% |
Khan | 1 minutes 36 seconds | 80% |
Maheen | 2 minutes | 60% |
Reshma | 52 seconds | 90% |
Reshma | 1 minutes 36 seconds | 70% |
Sidra Sayeed mahaldar | 51 seconds | 100% |
Guest | 0 second | 0% |
Sidra Sayeed mahaldar | 3 minutes 46 seconds | 80% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Bilal | 3 minutes 56 seconds | 90% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Rafia | 1 minutes 59 seconds | 70% |
Aaliya rafeek. Shaikh | 1 minutes 21 seconds | 100% |
Aaliya rafeek. Shaikh | 1 minutes 34 seconds | 90% |
Nikhat Parveen Anwar Sayed | 3 minutes 12 seconds | 80% |
Hannure Khatunbi Md. Yaqub | 4 minutes 59 seconds | 100% |
Nafeesa | 1 minutes 37 seconds | 70% |
Guest | 0 second | 0% |
Ansharah pathan | 1 minutes 52 seconds | 60% |
Shabana | 53 seconds | 100% |
Ziyakhan | 2 minutes 39 seconds | 90% |
Shabana | 51 seconds | 90% |
Amina | 1 minutes 42 seconds | 80% |
Ansari Parvin | 1 minutes 31 seconds | 100% |
Shabana | 1 minutes 56 seconds | 60% |
Haider Ali | 1 minutes 29 seconds | 100% |
Syed Muzaffar Syed Asad | 2 minutes 43 seconds | 80% |
Ziya khan Aziz khan | 4 minutes 17 seconds | 70% |
Aaliya rafeeque shaikh | 7 minutes 40 seconds | 40% |
R | 2 minutes 41 seconds | 60% |
Ansari parvin | 2 minutes 52 seconds | 50% |
Hussain aziz pinjari | 1 minutes 7 seconds | 40% |
Haider Ali | 3 minutes 51 seconds | 80% |
Jidge Laldesab manjurahmad | 9 minutes 41 seconds | 90% |
Guest | 0 second | 0% |
Saira | 1 minutes 38 seconds | 90% |
Sc | 1 minutes 2 seconds | 0% |
Sauleha | 3 minutes 5 seconds | 70% |
Ayesha | 2 minutes 20 seconds | 70% |
Tuba | 3 minutes 8 seconds | 50% |
Asad | 2 minutes 25 seconds | 60% |
Shaheen shaikh | 2 minutes 22 seconds | 40% |
Sd | 3 minutes 4 seconds | 70% |
Munazza Pathan Ayub | 2 minutes 23 seconds | 90% |
Guest | 0 second | 0% |
Siddika | 3 minutes 10 seconds | 60% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Jannat malik | 1 minutes 17 seconds | 100% |
Guest | 0 second | 0% |
Jannat malik | 44 seconds | 100% |
Jannat malik | 3 minutes 5 seconds | 90% |
Sadi | 54 seconds | 100% |
Sadia | 2 minutes 29 seconds | 80% |
Jannat malik | 1 minutes 47 seconds | 60% |
Ruksana | 2 minutes 1 seconds | 80% |
Noureen Fatma | 1 minutes 24 seconds | 100% |
Chandni azhari | 1 minutes 21 seconds | 90% |
Noureen | 2 minutes 42 seconds | 70% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Sadaf shaikh | 2 minutes 13 seconds | 90% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Nnzhat patel | 6 minutes 32 seconds | 70% |
Nuzhat patel | 5 minutes 43 seconds | 70% |
Roqaiya Parveen Ex principal MGHSJC | 1 minutes 5 seconds | 100% |
Maaz | 2 minutes 17 seconds | 60% |
Mariya | 3 minutes 48 seconds | 50% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Syed zameer pasha | 2 minutes 20 seconds | 90% |
Guest | 0 second | 0% |
Guest | 0 second | 0% |
Nice compition exam