paper 01 class 5 guess answer sheet 2023
بروز 12 فروری2023 کو ہوئی جماعت پنجم اسکالرشپ امتحانکے امکانی جوابی کلید ذیل میں دی جارہی ہے۔ طلبہ اور اساتذہ پرچوں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔
URDU
sr no | A | B | C | D |
---|
1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
5 | 4 | 3 | 2 | 4 |
6 | 3 | | 3 | 2 |
7 | 2 | 4 | 4 | |
8 | 1 | 3 | 3 | |
9 | 2 | 3 | 2 | 2 |
10 | 4 | 4 | 1 | 4 |
11 | 2 | 4 | 2 | 3 |
12 | 4 | 2 | 4 | 2 |
13 | 2 | 3 | 2 | 3 |
14 | 2 | 4 | | 4 |
15 | 4 | 2 | | |
16 | 3 | 2 | 2 | 2 |
17 | 2 | 1 | 4 | 3 |
18 | 3 | 2 | 3 | 4 |
19 | 4 | 4 | 2 | 3 |
20 | 2 | 2 | 3 | 3 |
21 | 3 | | 4 | 4 |
22 | 4 | | 2 | 4 |
23 | 3 | 2 | 3 | 2 |
24 | 3 | 4 | 4 | 3 |
25 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| | | | |
MATHAMATICS
sr no | A | B | C | D |
---|
26 | 3 | 1 | 1 | 3 |
27 | 4 | 3 | 2 | 1 |
28 | 4 | 4 | 3 | 3 |
29 | 2 | 2 | 2 | 1 |
30 | 1 | 1 | 2 | 2 |
31 | 4 | 4 | 1 | 1 |
32 | 1 | 3 | 4 | 4 |
33 | 3 | 4 | 3 | 3 |
34 | 4 | 2 | 4 | 4 |
35 | 2 | 3 | 2 | 4 |
36 | 4 | 1 | 3 | 2 |
37 | 1 | 4 | 1 | 1 |
38 | 2 | 1 | 4 | 4 |
39 | 3 | 2 | 2 | 1 |
40 | 2 | 1 | 1 | 3 |
41 | 2 | 4 | 4 | 4 |
42 | 1 | 3 | 1 | 2 |
43 | 4 | 4 | 3 | 4 |
44 | 3 | 4 | 2 | 1 |
45 | 4 | 2 | 1 | 2 |
46 | 2 | 1 | 2 | 3 |
47 | 3 | 4 | 3 | 2 |
48 | 1 | 1 | 2 | 2 |
49 | 4 | 3 | 1 | 1 |
50 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| | | | |
4sr no | A | B | C | D |
---|
51 | 1 | 2 | 4 | 3 |
52 | 4 | 4 | 2 | 4 |
53 | 1 | 1 | 1 | 2 |
54 | 3 | 2 | 4 | 3 |
55 | 2 | 3 | 3 | 1 |
56 | 1 | 2 | 4 | 4 |
57 | 2 | 2 | 2 | 2 |
58 | 3 | 1 | 3 | 1 |
59 | 2 | 4 | 1 | 4 |
60 | 1 | 1 | 4 | 1 |
61 | 3 | 4 | 1 | 3 |
62 | 4 | 2 | 2 | 2 |
63 | 2 | 3 | 1 | 1 |
64 | 1 | 1 | 4 | 2 |
65 | 4 | 4 | 3 | 3 |
66 | 3 | 2 | 4 | 2 |
67 | 4 | 1 | 4 | 1 |
68 | 2 | 4 | 2 | 3 |
69 | 3 | 1 | 1 | 4 |
70 | 1 | 3 | 4 | 2 |
71 | 4 | 2 | 1 | 1 |
72 | 1 | 1 | 3 | 4 |
73 | 2 | 2 | 4 | 3 |
74 | 1 | 3 | 2 | 4 |
75 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| | | | |
Like this:
Like Loading...
Related